BABYPLAST 6/12V (6/25V)
Вы можете выбрать термопластавтомат Babyplast 6/12V Standard (6/25 PLUS) с необходимым Вам объемом впрыска и усилием смыкания.
Стоимость термопластавтомата не меняется внутри каждой конфигурации (диаметр поршня 10-18 и 16-24)
| Узел впрыска | Standard | Plus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр поршня (опция), мм | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Макс. объем впрыска, см3 | 4,7 | 6,8 | 9,2 | 12,1 | 15,3 | 16,1 | 20,4 | 25,1 | 30,4 | 36,2 |
| Макс. давление впрыска, кг/см2 | 2070 | 1884 | 1367 | 1050 | 831 | 1566 | 1275 | 999 | 846 | 694 |
| Усилие смыкания, кН | 62,5 | |||||||||
|
Ход открытия подвижной плиты, мм |
110 |
|||||||||
|
Усилие выталкивания, кН |
7,5 |
|||||||||
|
Габарит верхней плиты, мм |
128 х 155 |
|||||||||
|
Габарит нижней плиты, мм |
246 х 173 |
|||||||||
|
Минимальная высота пресс-формы, мм |
119 |
|||||||||
|
Максимальное расстояние между плитами, мм |
229 |
|||||||||
|
Ход выталкивателя, мм |
50 | |||||||||
|
Холостой цикл, с |
2 | |||||||||
| Объем гидравлической системы, л | 16 | |||||||||
| Установленная мощность, кВт | 3,0 | 3,2 | ||||||||
| Габаритные размеры, мм | 1100 х 540 х 1370 | |||||||||
| Вес, кг | 350 | 362 | ||||||||
| Электропитание | 3 ~ 400В, 50/60 Гц | |||||||||

