BABYPLAST 6/12 (10/12, 10/25)
Babyplast 6/12 Standard
Для термопластавтомата Babyplast 6/12 с узлом впрыска Standart (Объем впрыска до 15.3 см3) вы можете выбрать любой типоразмер пары поршень/камера
Стоимость термопластавтомата от этого не меняется
Узел впрыска | Единица измерения | 6/12 Standard | ||||
Диаметр поршня (опция) | мм | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Макс. объём впрыска | см3 | 4,7 | 6,8 | 9,2 | 12 | 15 |
Макс. давление впрыска | кг/см2 | 2035 | 1830 | 1340 | 1030 | 815 |
Усилие смыкания | кН |
62,5 |
||||
Усилие открытия | кН | 4 | ||||
Ход открытия подвижной плиты | мм | 30-110 | ||||
Усилие выталкивания | кН | 7,5 | ||||
Ход выталкивателя | мм | 50 | ||||
Гидравлическое давление | кг/см2 | 130 | ||||
Объем гидравлического бака | л | 15 | ||||
Холостой цикл | с | 2,4 | ||||
Установленная мощность | кВт | 3,0 | ||||
Электропитание | 3-400В, 50/60 Гц + нейтраль + земля | |||||
Уровень шума | дБ | <70 | ||||
Вес, | кг | 200 | ||||
Габаритные размеры | (ДхШхВ) | 1120х600х730 |
Плиты термопластавтомата Babyplast 6/12 Standart и основные размеры для установки пресс-форм
Babyplast 10/12 Standard
Для термопластавтомата Babyplast 10/12 с узлом впрыска Standart (Объем впрыска до 15.3 см3) вы можете выбрать любой типоразмер пары поршень/камера
Стоимость термопластавтомата от этого не меняется
Узел впрыска | Единица измерения | 10/12 Standard | ||||
Диаметр поршня (опция) | мм | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Макс. объём впрыска | см3 | 4,7 | 6,8 | 9,2 | 12 | 15 |
Макс. давление впрыска | кг/см2 | 2035 | 1830 | 1340 | 1030 | 815 |
Усилие смыкания | кН |
100 |
||||
Усилие открытия | кН | 9.9 | ||||
Ход открытия подвижной плиты | мм | 30-110 | ||||
Усилие выталкивания | кН | 8 | ||||
Ход выталкивателя | мм | 50 | ||||
Гидравлическое давление | кг/см2 | 130 | ||||
Объем гидравлического бака | л | 15 | ||||
Холостой цикл | с | 2,1 | ||||
Установленная мощность | кВт | 3,0 | ||||
Электропитание | 3-400В, 50/60 Гц + нейтраль + земля | |||||
Уровень шума | дБ | <70 | ||||
Вес, | кг | 200 | ||||
Габаритные размеры | (ДхШхВ) | 1120х600х730 |
Babyplast 10/25 PLUS
Для термопластавтомата Babyplast 10/25 с узлом впрыска PLUS (Объем впрыска до 36 см3) вы можете выбрать любой типоразмер пары поршень/камера
Стоимость термопластавтомата от этого не меняется
Узел впрыска | Единица измерения | 10/25 PLUS | ||||
Диаметр поршня (опция) | мм | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Макс. объём впрыска | см3 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 |
Макс. давление впрыска | кг/см2 | 1535 | 1210 | 980 | 812 | 680 |
Усилие смыкания | кН |
100 |
||||
Усилие открытия | кН | 9.9 | ||||
Ход открытия подвижной плиты | мм | 30-110 | ||||
Усилие выталкивания | кН | 8 | ||||
Ход выталкивателя | мм | 50 | ||||
Гидравлическое давление | кг/см2 | 130 | ||||
Объем гидравлического бака | л | 15 | ||||
Холостой цикл | с | 2,1 | ||||
Установленная мощность | кВт | 3,0 | ||||
Электропитание | 3-400В, 50/60 Гц + нейтраль + земля | |||||
Уровень шума | дБ | <70 | ||||
Вес, | кг | 210 | ||||
Габаритные размеры | (ДхШхВ) | 1120х600х730 |
Плиты термопластавтомата Babyplast 10/12 Standard и 10/25 PLUS, основные размеры для установки пресс-форм
В новой модели МиниТПА Babyplast 10/12 Standard и 10/25 PLUS значительно увеличен габарит обоймы для установки подвижной части прессформы, который составляет: 105х105 мм (у Babyplast 6/12 Standart габарит обоймы: 75х75 мм).
Данный конструктив позволяет устанавливать на малогабаритный термопластавтомат Babyplast 10/12 и 10/25 литьевые формы с более развитой площадью поверхности формообразующих деталей и соответственно производить детали большей массы и объема.
Прессформы изготовленные для литьевой машины Babyplast 6/12 Standart могут без проблем быть установлены на ТПА Babyplast 10/12 и 10/25 с помощью специального переходника.